GRUPO 1:
Liga Deportiva Universitaria (ECU)
Chile 2
Sport Recife (BRA)
Ganador 5 entre
Brasil 5-Bolivia 3 --->>Palmeiras
GRUPO 2:
Argentina 3
Paraguay 2
Deportivo Táchira (VEN)
Ganador 4 entre Deportivo
Anzoátegui (VEN)-Ecuador 3
GRUPO 3:
River Plate (ARG)
Nacional
Vacante 2
Ganador 3 entre
Ecuador 4-Paraguay 3
GRUPO 4:
Brasil 1
Defensor Sporting (URU)
Colombia 2
Ganador 1 entre
Colombia 3-Peñarol (URU)
GRUPO 5:
Cruzeiro
Universitario de Sucre (BOL)
Deportivo Quito
Ganador 2 entre
Sporting Cristal 3-Argentina 5 --->>Estudiantes de La Plata
GRUPO 6:
Lanús (ARG)
Everton (CHI)
Caracas FC (VEN)
México 2
GRUPO 7:
Gremio
Aurora (BOL)
Boyacá Chicó (COL)
Ganador 6 entre
Universidad de Chile-México 3 --->>> Universidad de Chile
GRUPO 8:
Argentina 4
Libertad (PAR)
Vacante 1
San Luis de Potosí (MEX).
» Primera fase (eliminación directa)
LLAVE | G1 | Colombia 3 [L] vs. Peñarol (URU) | LLAVE | G2 | Vacante 3 [L] vs. Argentina 5 |
LLAVE | G3 | Ecuador 4 [L] vs. Paraguay 3 | LLAVE | G4 | Deportivo Anzoátegui (VEN) [L] vs. Ecuador 3 |
LLAVE | G5 | Brasil 5 [L] vs. Bolivia 3 | LLAVE | G6 | Universidad de Chile (CHI) [L] vs. México 3 |
[L] indica que es local en el primer partido.
» Segunda fase (de grupos)
GRUPO 1
10 | 17.02.09 17.00 | Quito | Liga D. Universitaria Quito - Palmeiras | | |
13 | 18.02.09 21.50 | Santiago | Colo Colo - Sport Recife | | |
26 | 03.03.09 20.00 | San Pablo | Palmeiras - Colo Colo | | |
28 | 04.03.09 21.50 | Recife | Sport Recife - Liga D. Universitaria Quito | | |
42 | 12.03.09 20.15 | Santiago | Colo Colo - Liga D. Universitaria Quito | | |
60 | 08.04.09 21.50 | Recife | Sport Recife - Palmeiras | | |
64 | 09.04.09 21.45 | Quito | Liga D. Universitaria Quito - Colo Colo | | |
70 | 15.04.09 19.30 | San Pablo | Palmeiras - Sport Recife | | |
76 | 21.04.09 20.15 | San Pablo | Palmeiras - Liga D. Universitaria Quito | | |
78 | 22.04.09 21.50 | Recife | Sport Recife - Colo Colo | | |
89 | 29.04.09 19.50 | Quito | Liga D. Universitaria Quito - Sport Recife | | |
90 | 29.04.09 20.50 | Santiago | Colo Colo - Palmeiras |
GRUPO 2
1 | 10.02.09 18.00 | Asunción | Guaraní (PAR) - Deportivo Táchira | | |
11 | 17.02.09 22.15 | Buenos Aires | Boca Juniors - Deportivo Cuenca | | |
18 | 24.02.09 18.15 | Cuenca | Deportivo Cuenca - Guaraní (PAR) | | |
29 | 04.03.09 18.00 | San Cristóbal | Deportivo Táchira - Boca Juniors | | |
38 | 11.03.09 20.20 | San Cristóbal | Deportivo Táchira - Deportivo Cuenca | | |
52 | 17.03.09 18.45 | Cuenca | Deportivo Cuenca - Deportivo Táchira | | |
46 | 18.03.09 20.50 | Asunción | Guaraní (PAR) - Boca Juniors | | |
65 | 09.04.09 21.30 | Buenos Aires | Boca Juniors - Guaraní (PAR) | | |
73 | 16.04.09 20.00 | San Cristóbal | Deportivo Táchira - Guaraní (PAR) | | |
79 | 22.04.09 17.30 | Cuenca | Deportivo Cuenca - Boca Juniors | | |
93 | 30.04.09 18.15 | Asunción | Guaraní (PAR) - Deportivo Cuenca | | |
94 | 30.04.09 19.15 | Buenos Aires | Boca Juniors - Deportivo Táchira | |
GRUPO 3
8 | 12.02.09 21.15 | Buenos Aires | River Plate - Nacional (PAR) | ||
7 | 12.02.09 19.00 | Montevideo | Nacional - Univ. San Martín | | |
14 | 18.02.09 19.30 | Asunción | Nacional (PAR) - Nacional | | |
32 | 05.03.09 19.15 | Lima | Univ. San Martín - River Plate | | |
43 | 12.03.09 20.30 | Lima | Univ. San Martín - Nacional (PAR) | | |
53 | 19.03.09 21.45 | Montevideo | Nacional - River Plate | | |
56 | 07.04.09 18.00 | Asunción | Nacional (PAR) - Univ. San Martín | | |
57 | 07.04.09 21.15 | Buenos Aires | River Plate - Nacional | | |
77 | 21.04.09 20.30 | Lima | Univ. San Martín - Nacional | | |
82 | 23.04.09 18.45 | Asunción | Nacional (PAR) - River Plate | | |
95 | 30.04.09 21.30 | Montevideo | Nacional - Nacional (PAR) | |
GRUPO 4
2 | 10.02.09 21.15 | Montevideo | Defensor Sporting - América de Cali | | |
15 | 18.02.09 21.50 | San Pablo | São Paulo FC - Indep. Medellín | | |
19 | 24.02.09 20.30 | Medellín | Indep. Medellín - Defensor Sporting | | |
33 | 05.03.09 21.30 | Cali | América de Cali - São Paulo FC | | |
35 | 10.03.09 21.30 | Cali | América de Cali - Indep. Medellín | | |
44 | 17.03.09 21.00 | Medellín | Indep. Medellín - América de Cali | | |
47 | 18.03.09 21.50 | Montevideo | Defensor Sporting - São Paulo FC | | |
66 | 09.04.09 19.15 | San Pablo | São Paulo FC - Defensor Sporting | | |
71 | 15.04.09 19.50 | Medellín | Indep. Medellín - São Paulo FC | | |
74 | 16.04.09 21.45 | Cali | América de Cali - Defensor Sporting | | |
80 | 22.04.09 21.50 | Montevideo | Defensor Sporting - Indep. Medellín | | |
81 | 22.04.09 21.50 | San Pablo | São Paulo FC - América de Cali | |
GRUPO 5
9 | 12.02.09 21.30 | Sucre | Universitario de Sucre - Deportivo Quito | | |
16 | 19.02.09 19.15 | Belo Horizonte | Cruzeiro - Estudiantes LP | | |
20 | 25.02.09 19.50 | Quito | Deportivo Quito - Cruzeiro | | |
24 | 26.02.09 20.45 | La Plata | Estudiantes LP - Universitario de Sucre | | |
30 | 04.03.09 20.50 | Sucre | Universitario de Sucre - Cruzeiro | | |
36 | 10.03.09 17.00 | Quito | Deportivo Quito - Estudiantes LP | | |
48 | 18.03.09 21.50 | Belo Horizonte | Cruzeiro - Universitario de Sucre | | |
54 | 19.03.09 19.15 | La Plata | Estudiantes LP - Deportivo Quito | | |
61 | 08.04.09 21.50 | La Paz | Estudiantes LP - Cruzeiro | | |
67 | 14.04.09 17.00 | Quito | Deportivo Quito - Universitario de Sucre | | |
84 | 23.04.09 21.00 | Sucre | Universitario de Sucre - Estudiantes LP | | |
83 | 23.04.09 22.00 | Belo Horizonte | Cruzeiro - Deportivo Quito |
GRUPO 6
4 | 11.02.09 18.20 | Lanús-Buenos Aires | CA Lanús - Chivas Guadalajara | ||
12 | 17.02.09 19.00 | Viña del Mar | Everton - Caracas FC | | |
21 | 25.02.09 18.00 | Caracas | Caracas FC - CA Lanús | | |
22 | 25.02.09 21.10 | Guadalajara | Chivas Guadalajara - Everton | | |
27 | 03.03.09 20.45 | Caracas | Caracas FC - Chivas Guadalajara | | |
39 | 11.03.09 19.30 | Viña del Mar | Everton - CA Lanús | | |
45 | 17.03.09 20.45 | Lanús-Buenos Aires | CA Lanús - Everton | | |
68 | 14.04.09 19.45 | Caracas | Caracas FC - Everton | | |
69 | 14.04.09 21.30 | Guadalajara | Chivas Guadalajara - CA Lanús | | |
85 | 29.04.09 18.30 | Viña del Mar | Everton - Chivas Guadalajara | | |
86 | 29.04.09 19.30 | Lanús-Buenos Aires | CA Lanús - Caracas FC | |
GRUPO 7
3 | 10.02.09 21.30 | Cochabamba | Aurora - Boyacá Chicó FC | | |
23 | 25.02.09 21.50 | Porto Alegre | Grêmio - Universidad de Chile | | |
31 | 04.03.09 19.30 | Santiago | Universidad de Chile - Aurora | | |
41 | 11.03.09 19.50 | Tunja | Boyacá Chicó FC - Grêmio | | |
49 | 18.03.09 17.30 | Tunja | Boyacá Chicó FC - Universidad de Chile | | |
55 | 25.03.09 20.50 | Cochabamba | Aurora - Grêmio | | |
58 | 07.04.09 19.00 | Porto Alegre | Grêmio - Aurora | | |
62 | 08.04.09 20.50 | Santiago | Universidad de Chile - Boyacá Chicó FC | | |
72 | 15.04.09 20.50 | Santiago | Universidad de Chile - Grêmio | | |
75 | 16.04.09 17.15 | Tunja | Boyacá Chicó FC - Aurora | | |
92 | 28.04.09 18.30 | Cochabamba | Aurora - Universidad de Chile | | |
91 | 28.04.09 19.30 | Porto Alegre | Grêmio - Boyacá Chicó FC |
GRUPO 8
6 | 11.02.09 20.30 | Buenos Aires | San Lorenzo - San Luis FC | | GACIBA Leonardo (BRA) |
5 | 11.02.09 21.40 | Asunción | Libertad - Universitario | | BELIGOY Federico (ARG) |
17 | 19.02.09 19.30 | Lima | Universitario - San Lorenzo | | |
25 | 26.02.09 19.15 | San Luis | San Luis FC - Libertad | | |
34 | 05.03.09 19.00 | Asunción | Libertad - San Lorenzo | | |
37 | 10.03.09 19.15 | Lima | Universitario - San Luis FC | | |
50 | 18.03.09 19.30 | Buenos Aires | San Lorenzo - Libertad | | |
51 | 18.03.09 21.10 | San Luis | San Luis FC - Universitario | | |
59 | 07.04.09 21.30 | Lima | Universitario - Libertad | | |
63 | 08.04.09 17.30 | San Luis | San Luis FC - San Lorenzo | | |
87 | 28.04.09 21.50 | Buenos Aires | San Lorenzo - Universitario | | |
88 | 28.04.09 21.50 | Asunción | Libertad - San Luis FC |
FASES SUBSIGUIENTES (Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales y Finales)
Estas intancias de la Copa Santander Libertadores se integrarán, al igual que en las últimas ediciones, de acuerdo al rendimiento deportivo de los equipos clasificados al cabo de la segunda fase. ¿Cómo se determinan los enfrentamientos de octavos de final y demás fases subsiguientes? El ganador de grupo de mayor puntaje (1°) enfrentará al de menor rendimiento de los segundos (16°) y así sucesivamente con los demás ganadores y segundos de cada grupo.
Por lo tanto, el cuadro de la competición de octavos de final en adelante es el siguiente:
» Octavos de final:
Equipo 1 vs. Equipo 16 - A
Equipo 2 vs. Equipo 15 - B
Equipo 3 vs. Equipo 14 - C
Equipo 4 vs. Equipo 13 - D
Equipo 5 vs. Equipo 12 - E
Equipo 6 vs. Equipo 11 - F
Equipo 7 vs. Equipo 10 - G
Equipo 8 vs. Equipo 9 - H
Los equipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 serán locales en el segundo partido. Esta norma que define el orden de la localía se verificará también en las fases siguientes.
» Cuartos de final:
Ganador A vs. Ganador H - S1
Ganador B vs. Ganador G - S2
Ganador C vs. Ganador F - S3
Ganador D vs. Ganador E - S4
» Semifinales:
Ganador S1 vs. Ganador S4 - F1
Ganador S2 vs. Ganador S3 - F2
» Finales:
Ganador F1 vs. Ganador F2
»FECHAS DE DISPUTA
Primera Fase: 28 de enero y 4 de febrero
Segunda Fase: 11, 18 y 25 de febrero; 4, 11, 18 y 25 de marzo; 8, 15, 22 y 29 de abril
Octavos de Final: 6 y 13 de mayo
Cuartos de Final: 20 y 27 de mayo
Semifinales: 17 y 24 de junio
Finales: 1º y 8 de julio
vamos peñarol que clasificamos
ResponderBorrarmaster
universitario del peru campeon de la copa libertadores$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderBorrarbolivia no existe , para que te matas haciendo una pàgina de su futbol si es decadente , prefiero ver la 4 division del futbol uruguayo
ResponderBorrarustedes estan totalmente locos el ganador de la copa libertadores es boca juniors.... acuerdensenn nada se compara con boquita nico
ResponderBorrartu abuela va a salir de la silla de ruedas, boca juniors vaa salir campeon como lo hizo varias veces no como los peruanos que ganan copas de leche... puto pedaso de trolo hijo de puta concha de tu madre
ResponderBorrarla u mierda va ganar la copa santander libertadores
ResponderBorrarboca habra ganado pero la U va salir campeon de la libertadores y no ganan copa de leche mierda hijo de perra mierda y la reconsumadre el boca es el q gana copa leche ya mierda
ResponderBorrarq mierda con la U dan asco y colera ahora somos sam martin
ResponderBorraraguante libertad guacho,....le va
ResponderBorrara romper el culo a todos inclusivo a boca boteros de mierdas...bolitas????
ALIANZA LIMA ES MI VIDA PORQVE PARA Q SEPA TODA SVDAMERICA , PARA ALIANZA LIMA NO EXISTE ESA ESTVPIDA LETRA LLAMADA u , ASI K NOSOTROS VSAMOS LA V KOMO SI LAS VOCALES FUERA : A E I O V , POR ESO NO OBSERVAN ESA LETRA EN NVESTROAS BANDEROLAS .
ResponderBorrarla copa santander libertadores es pintuda especialmente si universitario de sucre va
ResponderBorrar