La 55 edición que reúne a 35 clubes de los 10 países sudamericanos y tres de México, arrancará el próximo 28 de enero y finalizará después de la Copa del Mundo de Brasil.
Aquí ofrecemos el fixture, con la debida aclaración que, después de finalizar la primera fase, los equipos clasificados podrán sufrir modificaciones de días y horarios para la siguiente fase, prevaleciendo siempre los horarios G.M.T.
CALENDARIO COPA BRIDGESTONE LIBERTADORES DE AMÉRICA - 2014
PRIMERA FASE Grupo Hora local Partido Hora GMT
28-ene ganador 6 19.00 ORIENTE PETROLERO (BOL) X NACIONAL (URU) 23.00
28-ene ganador 5 19.15 MORELIA (MEX) X IND STA FE (COL) 01.15+
29-ene ganador 1 19.00 SP CRISTAL (PERU) X A PARANAENSE (BRA) 00.00
29-ene ganador 2 19.00 DEPORTIVO QUITO (ECU) X BOTAFOGO (BRA) 00.00
30-ene ganador 3 20.00 CHILE 3 X GUARANI (PAR) 23.00
30-ene ganador 4 20.45 CARACAS FC (VEN) X LANUS (ARG) 01.15+
PRIMERA FASE
04-feb ganador 6 21.00 NACIONAL (URU) X O PETROLERO (BOL) 23.00
04-feb ganador 5 20.30 IND STA FE (COL) X MORELIA (MEX) 01.30+
05-feb ganador 1 22.00 A.PARANAENSE (BRA) X S CRISTAL (PER) 00.00
05-feb ganador 2 22.00 BOTAFOGO (BRA) X DEP QUITO (ECU) 00.00
06-feb ganador 3 19.30 GUARANI (PAR) XCHILE 3 22.30
06-feb ganador 4 22.00 LANUS (ARG) X CARACAS FC (VEN) 01.00+
SEGUNDA FASE
11-feb 2 GANADOR 2 X SAN LORENZO (ARG) 22.00
11-feb 4 19.45 ZAMORA (VEN) X A MINEIRO (BRA) 00.15+
11-feb 8 18.15 SANTOS LAGUNA (MEX) X ARSENAL (ARG) 00.15+
11-feb 1 21.30 PERU 1 X VELEZ (ARG) 02.30+
11-feb 4 GANADOR 5 X NACIONAL (PAR) 02.30+
12-feb 8 17.15 D ANZOATEGUI (VEN) X PEÑAROL (URU) 21.45
12-feb 7 18.00 LEON (MEX) X FLAMENGO (BRA) 00.00
12-feb 5 19.00 PERU 2 X CRUZEIRO (BRA) 00.00
12-feb 3 21.15 DEPORTIIVO CALI (COL) X C.PORTEÑO (PAR) 02.15+
13-feb 1 GANADOR 1 X BOLIVIA 2 22.00
13-feb 5 GANADOR 3 X D SPORTING (URU) 22.00
13-feb 3 GANADOR 4 X O´HIGGINS (CHI) 00.15+
13-feb 6 GANADOR 6 X GREMIO (BRA) 00.15+
13-feb 6 21.30 A.NACIONAL (COL) X NEWELLS (ARG) 02.30+
13-feb 7 21.30 EMELEC (ECU) X BOLIVAR (BOL) 02.30+
SEGUNDA FASE
18-feb 8 21.15 PEÑAROL (URU) X SANTOS LAGUNA (MEX) 23.15
18-feb 2 20.30 IND DEL VALLE (ECU) X U ESPAÑOLA (CHI) 01.30+
19-feb 5 20.30 D.SPORTING (URU) X PERU 2 22.30
19-feb 7 20.45 BOLIVAR (BOL) X LEON (MEX) 00.45+
19-feb 3 21.45 O´HIGGINS (CHI) X DEP CALI (COL) 00.45+
20-feb 4 20.00 NACIONAL (PAR) X ZAMORA (VEN) 23.00
20-feb 1 21.15 BOLIVIA 2 X PERU 1 01.15+
25
SEGUNDA FASE
25-feb 5 17.30 CRUZEIRO (BRA) X GANADOR 3 20.30
25-feb 1 19.45 VELEZ (ARG) X GANADOR 1 22.45
25-feb 6 22.00 GREMIO (BRA) X A NACIONAL (COL) 01.00+
25-feb 8 22.00 ARSENAL (ARG) X D ANZOATEGUI (VEN) 01.00+
26-feb 2 19.45 U ESPAÑOLA (CHI) X GANADOR 2 22.45
26-feb 3 19.45 CERRO PORTEÑO (PAR) GANADOR 4 22.45
26-feb 7 22.00 FLAMENGO (BRA) X EMELEC (ECU) 01.00+
26-feb 4 22.00 A MINEIRO (BRA) X GANADOR 5 01.00+
27-feb 2 19.30 SAN LORENZO (ARG) X IND DEL VALLE (ECU) 22.30
27-feb 6 21.45 NEWELLS (ARG) X GANADOR 6 00.45+
SEGUNDA FASE
11-mar 5 19.00 D.SPORTING (URU) X CRUZEIRO (BRA) 22.00
11-mar 1 20.15 BOLIVIA 2 X VELEZ (ARG) 00.15+
11-mar 8 19.45 D.ANZOATEGUI (VEN) X SANTOS LAGUNA (MEX) 00.15+
11-mar 6 19.15 A.NACIONAL (COL) X GANADOR 6 00.15+
11-mar 5 21.30 PERU 2 X GANADOR 3 02.30+
11-mar 7 21.30 EMELEC (ECU) X LEON 02.30+
12-mar 2 17.45 IND DEL VALLE (ECU) X GANADOR 2 22.45
12-mar 2 19.45 SAN LORENZO (ARG) X UNION ESPAÑOLA (CHI) 22.45
12-mar 7 22.00 FLAMENGO (BRA) X BOLIVAR (BOL) 01.00+
12-mar 4 22.00 NACIONAL (PAR) X A MINEIRO (BRA) 01.00+
12-mar 4 20.30 ZAMORA (VEN) X GANADOR 5 01.00+
13-mar 8 19.00 ARSENAL (ARG) X PEÑAROL (URU) 22.00
13-mar 6 21.15 GREMIO (BRA) X NEWELLS (ARG) 00.15+
13-mar 3 21.15 O´HIGGINS (CHI) X CERRO PORTEÑO (PAR) 00.15+
13-mar 1 21.30 PERU 1 X GANADOR 1 02.30+
13-mar 3 21.30 DEP CALI (COL) X GANADOR 4 02.30+
50
SEGUNDA FASE
18-mar 5 GANADOR 3 X PERU 2 22.45
18-mar 6 GANADOR 6 X A NACIONAL (COL 22.45
18-mar 2 GANADOR 2 X IND DEL VALLE (ECU) 01.00+
18-mar 1 22.00 VELEZ (ARG) BOLIVIA 2 01.00+
18-mar 4 GANADOR 5 X ZAMORA (VEN) 01.00+
18-mar 8 21.15 SANTOS LAGUNA (MEX) X D ANZOATEGUI (VEN) 03.15+
19-mar 4 19.45 A.MINEIRO (BRA) X NACIONAL (PAR) 22.45
19-mar 8 19.45 PEÑAROL (URU) X ARSENAL (ARG) 22.45
19-mar 7 21.00 BOLIVAR (BOL) X FLAMENGO (BRA) 01.00+
19-mar 6 22.00 NEWELLS (ARG) X GREMIO (BRA) 01.00+
19-mar 7 19.00 LEON (MEX X EMELEC (ECU) 01.00+
20-mar 1 GANADOR 1 X PERU 1 20.30
20-mar 3 GANADOR 4 X DEPORTIVO CALI (COL) 22.45
20-mar 3 19.45 CERRO PORTEÑO (PAR) X O´HIGGINS (CHI) 22.45
20-mar 2 22.00 U ESPAÑOLA (CHI) X SAN LORENZO (ARG) 01.00+
20-mar 5 22.00 CRUZEIRO (BRA) X D SPORTING (URU) 01.00+
SEGUNDA FASE
25-mar 4 19.00 ZAMORA (VEN) X NACIONAL (PAR) 23.30
25-mar 8 20.00 SANTOS LAGUNA (MEX) X PEÑAROL (URU) 02.00+
26-mar 6 GANADOR 6 X NEWELLS (ARG) 22.45
26-mar 1 GANADOR 1 X VELEZ (ARG) 01.00+
26-mar 3 20.00 DEPORTIVO CALI (COL) X O´HIGGINS (CHI) 01.00+
26-mar 7 21.15 LEON (MEX) X BOLIVAR (BOL) 03.15+
27-mar 3 GANADOR 4 X CERRO PORTEÑO (PAR) 21.30
27-mar 2 18.45 IND DEL VALLE (ECU ) X SAN LORENZO (ARG) 23.45
27-mar 8 21.30 D ANZOATEGUI (VEN) X ARSENAL (ARG) 02.00+
27-mar 1 21.00 PERU 1 X BOLIVIA 2 02.00+
SEGUNDA FASE
01-abr 5 19.00 PERU 2 X D SPORTING (URU) 00.00
01-abr 4 GANADOR 5 X A.MINEIRO (BRA) 02.15+
02-abr 2 GANADOR 2 X U ESPAÑOLA (CHI) 22.45
02-abr 7 20.00 EMELEC (ECU) X FLAMENGO (BRA) 01.00+
02-abr 6 20.00 A NACIONAL (COL) X GREMIO (BRA) 01.00+
03-abr 5 GANADOR 3 X CRUZEIRO (BRA) 00.00
SEGUNDA FASE
08-abr 1 19.45 VELEZ (ARG) X PERU 1 22.45
08-abr 1 18.45 BOLIVIA 2 X GANADOR 1 22.45
08-abr 3 22.00 CERRO PORTEÑO (PAR) X DEP CALI (COL) 01.00+
08-abr 3 22.00 O´HIGGINS (CHI) X GANADOR 4 01.00+
09-abr 2 19.45 U ESPAÑOLA (CHI) X IND DEL VALLE (ECU) 22.45
09-abr 2 19.45 SAN LORENZO (ARG) X GANADOR 2 22.45
09-abr 7 22.00 FLAMENGO (BRA) X LEON (MEX) 01.00+
09-abr 7 21.00 BOLIVAR (BOL) X EMELEC (ECU) 01.00+
09-abr 5 22.00 CRUZEIRO (BRA) X PERU 2 01.00+
09-abr 5 22.00 D SPORTING (URU) X GANADOR 3 01.00+
10-abr 4 17.30 A.MINEIRO (BRA) X ZAMORA (VEN) 20.30
10-abr 4 17.30 NACIONAL (PAR) X GANADOR 5 20.30
10-abr 8 19.45 PEÑAROL (URU) X D ANZOATEGUI (VEN) 22.45
10-abr 8 19.45 ARSENAL (ARG) X SANTOS LAGUNA (MEX) 22.45
10-abr 6 22.00 NEWELLS (ARG) X A NACIONAL (COL) 01.00+
10-abr 6 22.00 GREMIO (BRA) X GANADOR 6 01.00+
No hay comentarios.:
Publicar un comentario