Zona Sur
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
13 y 20 de agosto | Juventud | Ganador 1 | Real Potosí | |||
11 y 20 de agosto | Oriente Petrolero | Ganador 2 | Nacional | |||
12 y 18 de agosto | Santiago Wanderers | Ganador 3 | Libertad | |||
13 y 20 de agosto | Nacional | Ganador 4 | Universidad de Concepción | |||
12 y 18 de agosto | Defensor Sporting | Ganador 5 | Bolívar | |||
11 y 19 de agosto | Universidad Católica | Ganador 6 | Danubio | |||
12 y 19 de agosto | Olimpia | Ganador 7 | Huachipato | |||
13 y 19 de agosto | Aurora | Ganador 8 | Sportivo Luqueño |
Zona Norte
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
11 y 19 de agosto | Carabobo | Ganador 9 | Deportes Tolima | |||
11 y 18 de agosto | Universidad Católica | Ganador 10 | Deportivo La Guaira | |||
13 y 20 de agosto | León de Huánuco | Ganador 11 | Emelec | |||
12 y 18 de agosto | Junior | Ganador 12 | Melgar | |||
11 y 20 de agosto | Universitario | Ganador 13 | Deportivo Anzoátegui | |||
13 y 19 de agosto | Zamora | Ganador 14 | Liga de Quito | |||
13 y 20 de agosto | Águilas Doradas | Ganador 15 | Unión Comercio | |||
12 y 20 de agosto | Liga de Loja | Ganador 16 | Santa Fe |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
A definir | Ganador 14 | Octavo 1 | Ganador 4 | |||
A definir | Ganador 5 | Octavo 2 | Ganador 13 | |||
A definir | Ganador 2 | Octavo 3 | Ganador 16 | |||
A definir | Ganador 10 | Octavo 4 | Ganador 8 | |||
A definir | Brasília | Octavo 5 | Goiás | |||
A definir | Ganador 7 | Octavo 6 | Ganador 15 | |||
26 de agosto y 16 de septiembre | Tigre | Octavo 7 | Huracán | |||
A definir | Ponte Preta | Octavo 8 | Chapecoense | |||
A definir | Ganador 6 | Octavo 9 | Ganador 3 | |||
A definir | Bahia | Octavo 10 | Sport | |||
26 de agosto y 16 de septiembre | Arsenal | Octavo 11 | Independiente | |||
A definir | Joinville | Octavo 12 | Atlético Paranaense | |||
A definir | Ganador 9 | Octavo 13 | Ganador 12 | |||
A definir | Ganador 11 | Octavo 14 | Ganador 1 | |||
27 de agosto y 17 de septiembre | Belgrano | Octavo 15 | Lanús |
- Por ser el campeón de la edición 2014, River Plate clasificó automáticamente a octavos de final como Octavo 16.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario