Del 6 de abril de 1991 al 22 de enero de 1992.
Petrolero sustituyo a San Pedro de Cochabamba, Chaco Petrolero sustituyo a Litoral que descendieron en 1990, Cochabamba recupero un cupo con Orcobol.
Del 6 de abril de 1991 al 22 de enero de 1992.
Petrolero sustituyo a San Pedro de Cochabamba, Chaco Petrolero sustituyo a Litoral que descendieron en 1990, Cochabamba recupero un cupo con Orcobol.
Apellidos Y Nombres | Nacionalidad |
1.- Abdeneve Luis | Argentino |
2.- Adorno Gutiérrez Mauricio | Boliviano |
3.- Ayala Vaca Angel | Boliviano |
4.- Angeletti Bucher Cristian | Argentino |
5.- Antelo Lecaro Lorgio | Boliviano |
6.- Arandia Tellez Hebert | Boliviano |
7.- Barrero Jordán Marco Antonio | Boliviano |
8.- Borja Bolívar Carlos F. | Boliviano |
9.- Castillo Salinas Iván Sabino | Boliviano |
10.- Civarelli Víctor Hugo | Argentino |
11.- Covarrubias Bismarck | Boliviano |
12.- Etcheverry Vargas Marco A. | Boliviano |
13.- Ferrufino Veizaga Marcos R. | Boliviano |
14.- García F. Gerson | Boliviano |
15.- Giuntini Alejandro Víctor | Argentino |
16.- Hernández Anibal Daniel | Argentino |
17.- Hirano Matsumoto Jorge | Peruano |
18.- Ibáñez Roig William Niels | Boliviano |
19.- López Illanes Carlos A. | Argentino |
20.- Mamani Macario | Boliviano |
21.- Martínez Paul M. | Boliviano |
22.- Montaño Rivera Tito Rolando | Boliviano |
23.- Mora Eulalio Alberto | Paraguayo |
24.- Olaechea Quijandría Jorge | Peruano |
25.- Rimba Alvis Miguel Angel | Boliviano |
26.- Rivas Maragani Roger | Boliviano |
27.- Rodríguez Vocal Wagner Hugo | Brasileño |
28.- Romero Bejar Rodolfo | Boliviano |
29.- Salinas Luis Fernando | Boliviano |
30.- Sanabria González Miguel | Paraguayo |
31.- Sandy Sansusty Marco A. | Boliviano |
32.- Senzano Galindo Marco A. | Boliviano |
33.- Soria Camacho Vladimir | Boliviano |
34.- Trigo Melgar Eduardo | Boliviano |
35.- Trucco Medina Carlos Leonel | Naturalizado |
36.- Urruti Acosta Juan José | Argentino |
37.- Velarde Vargas Boris | Boliviano |
38.- Vidal Claros Jorge | Boliviano |
39.- Villegas Cámara Oscar | Boliviano |
40.- Zeoli Javier Adolfo | Uruguayo |
Del 10 de abril de 1990 al 2 de febrero de 1991.
Independiente sustituye a Universitario de Sucre que descendió en 1989.
San Pedro de Cochabamba es aceptado para jugar en la Liga Profesional por el cupo que dejo Petrolero en 1988, devolviendo una plaza a Cochabamba en la Liga, pero también ascendió por que Enrique Happ no quiso ascender.
Portero | ||
Juan Bernuncio | Argentina | 15.06.1965 |
Carlos Trucco | Bolivia | 11.08.1957 |
Defensa | ||
Wilson Avila | Bolivia | 19.04.1960 |
Roberto Brunetto | Argentina | 07.11.1955 |
Rolando Coimbra | Bolivia | 25.02.1960 |
Jorge Monasterio | Bolivia | 08.05.1968 |
Rómer Roca | Bolivia | 01.07.1966 |
Walter Villafañe | Argentina | 05.01.1965 |
Centrocampista | ||
Luis Cristaldo | Argentina | 31.08.1969 |
José Medrano | Bolivia | 16.05.1968 |
José Melgar | Bolivia | 20.08.1959 |
Gumercindo Rueda | Bolivia | |
Marciano Saldías | Bolivia | 25.04.1966 |
Delantero | ||
José Campos | Argentina | 26.05.1963 |
Carlos da Silva | Brasil | 20.01.1959 |
Célio Alves | Brasil | 11.11.1957 |
Arturo García | Bolivia | 14.05.1965 |
Modesto Molina | Bolivia | 21.09.1967 |
Se realizo del 20 de abril de 1989 al 4 de marzo de 1990.
Equipos que participaron en 1989
No participaron Wilstermann y San José de esta primera fase, se jugo ida y vuelta, el ganador clasifico a la final del campeonato y a la Copa Libertadores 1990
Se incorporaron Wilstermann y San José, 2 grupos de 6 equipos, de cada grupo clasifican 4 a los cuadrangulares finales, de los dos grupos de cuatro, clasifican los dos primeros de cada grupo a las semifinales y final, el ganador de esta fase clasifica a la final del Campeonato y a la Copa Libertadores 1990.
Juegan los ganadores de las Fases para determinar el campeón y el subcampeón del Futbol boliviano
Se realiza una tabla acumulada de la primera y segunda fase, se excluye a San José y Wilstermann, por no participar de la primera fase, el último desciende a su asociación y asciende el campeón de esa asociación de 1989.
Portero | ||
Víctor Aragón | Bolivia | 23.12.1966 |
Miguel Gariazú | Paraguay | 29.09.1961 |
Defensa | ||
Óscar Arce | Bolivia | 13.12.1958 |
Ricardo Fontana | Bolivia | 17.10.1950 |
Alberto Illanes | Bolivia | 25.11.1963 |
Eligio Martínez | Bolivia | 21.07.1955 |
Gustavo Quinteros | Bolivia | 15.02.1965 |
Eduardo Villegas | Bolivia | 29.03.1964 |
Centrocampista | ||
José Coronado | Bolivia | |
Julián Giménez | Paraguay | 16.02.1959 |
Tito Montaño | Bolivia | 11.09.1963 |
Mario Ortega | Bolivia | 12.09.1965 |
Delantero | ||
Eliseo Ayaviri | Bolivia | 05.02.1957 |
Oscar Figueroa | Bolivia | 1958 |
Sergio Luna | Argentina | 19.02.1958 |
Fernando Rocha | Bolivia |