Fecha 1 - Semana 28/01 |
Zona A | Zona B |
Barracas – Vélez | Tigre – Sarmiento |
River – Argentinos | Platense – Boca |
Instituto – Riestra | Godoy Cruz – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – Rosario Central | Central Córdoba – Newell’s |
Banfield – Huracán | San Lorenzo – Lanús |
Talleres – Gimnasia | Estudiantes – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Independiente | Racing – Unión |
| |
Fecha 2 - Semana 31/01 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Independiente | Racing – Tigre |
Gimnasia – Independiente Rivadavia | Unión – Estudiantes |
Huracán – Talleres | Belgrano – San Lorenzo |
Rosario Central – Banfield | Lanús – Newell’s |
Instituto – Atlético Tucumán | Central Córdoba – Godoy Cruz |
Argentinos – Riestra | Defensa y Justicia – Platense |
Barracas – River | Boca – Sarmiento |
| |
Fecha 3 - Semana 04/02 |
Zona A | Zona B |
River – Vélez | Tigre – Boca |
Riestra – Barracas | Sarmiento – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – Argentinos | Platense – Central Córdoba |
Banfield – Instituto | Godoy Cruz – Lanús |
Talleres – Rosario Central | Newell’s – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Huracán | San Lorenzo – Unión |
Independiente – Gimnasia | Estudiantes – Racing |
| |
Fecha 4 - Semana 11/02 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Gimnasia | Estudiantes – Tigre |
Huracán – Independiente | Racing – San Lorenzo |
Rosario Central – Independiente Rivadavia | Unión – Newell’s |
Instituto – Talleres | Belgrano – Godoy Cruz |
Argentinos – Banfield | Lanús – Platense |
Barracas – Atlético Tucumán | Central Córdoba – Sarmiento |
Riestra – River | Boca – Defensa y Justicia |
| |
Fecha 5 - Semana 14/02 |
Zona A | Zona B |
Riestra – Vélez | Tigre – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – River | Boca – Central Córdoba |
Banfield – Barracas | Sarmiento – Lanús |
Talleres – Argentinos | Platense – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Instituto | Godoy Cruz – Unión |
Independiente – Rosario Central | Newell’s – Racing |
Gimnasia – Huracán | San Lorenzo – Estudiantes |
| |
Fecha 6 - Semana 18/02 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Huracán | San Lorenzo – Tigre |
Rosario Central – Gimnasia | Estudiantes – Newell’s |
Instituto – Independiente | Racing – Godoy Cruz |
Argentinos – Independiente Rivadavia | Unión – Platense |
Barracas – Talleres | Belgrano – Sarmiento |
River – Banfield | Lanús – Boca |
Riestra – Atlético Tucumán | Defensa y Justicia – Central Córdoba |
| |
Fecha 7 – INTERZONALES -Semana 25/02 |
Sarmiento – Barracas | |
Unión – Independiente Rivadavia | |
Huracán – San Lorenzo | |
Gimnasia – Estudiantes | |
Newell’s – Rosario Central | |
Independiente – Racing | |
River – Boca | |
Belgrano – Talleres | |
Argentinos – Platense | |
Vélez – Tigre | |
Defensa y Justicia – Riestra | |
Lanús – Banfield | |
Central Córdoba – Atlético Tucumán | |
Instituto – Godoy Cruz | |
| |
Fecha 8 - Semana 03/03 |
Zona A | Zona B |
Atlético Tucumán – Vélez | Tigre – Central Córdoba |
Banfield – Riestra | Defensa y Justicia – Lanús |
Talleres – River | Boca – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Barracas | Sarmiento – Unión |
Independiente – Argentinos | Platense – Racing |
Gimnasia – Instituto | Godoy Cruz – Estudiantes |
Huracán – Rosario Central | Newell’s – San Lorenzo |
| |
Fecha 9 - Semana 06/03 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Rosario Central | Newell’s – Tigre |
Instituto – Huracán | San Lorenzo – Godoy Cruz |
Argentinos – Gimnasia | Estudiantes – Platense |
Barracas – Independiente | Racing – Sarmiento |
River – Independiente Rivadavia | Unión – Boca |
Riestra – Talleres | Belgrano – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – Banfield | Lanús – Central Córdoba |
| |
Fecha 10 - Semana 10/03 |
Zona A | Zona B |
Banfield – Vélez | Tigre – Lanús |
Talleres – Atlético Tucumán | Central Córdoba – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Riestra | Defensa y Justicia – Unión |
Independiente – River | Boca – Racing |
Gimnasia – Barracas | Sarmiento – Estudiantes |
Huracán – Argentinos | Platense – San Lorenzo |
Rosario Central – Instituto | Godoy Cruz – Newell’s |
| |
Fecha 11 - Semana 17/03 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Instituto | Godoy Cruz – Tigre |
Argentinos – Rosario Central | Newell’s – Platense |
Barracas – Huracán | San Lorenzo – Sarmiento |
River – Gimnasia | Estudiantes – Boca |
Riestra – Independiente | Racing – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia | Unión – Central Córdoba |
Banfield – Talleres | Belgrano – Lanús |
| |
Fecha 12 - Semana 31/03 |
Zona A | Zona B |
Talleres – Vélez | Tigre – Belgrano |
Independiente Rivadavia – Banfield | Lanús – Unión |
Independiente – Atlético Tucumán | Central Córdoba – Racing |
Gimnasia – Riestra | Defensa y Justicia – Estudiantes |
Huracán – River | Boca – San Lorenzo |
Rosario Central – Barracas | Sarmiento – Newell’s |
Instituto – Argentinos | Platense – Godoy Cruz |
| |
Fecha 13 - Semana 07/04 |
Zona A | Zona B |
Vélez – Argentinos | Platense – Tigre |
Barracas – Instituto | Godoy Cruz – Sarmiento |
River – Rosario Central | Newell’s – Boca |
Riestra – Huracán | San Lorenzo – Defensa y Justicia |
Atlético Tucumán – Gimnasia | Estudiantes – Central Córdoba |
Banfield – Independiente | Racing – Lanús |
Talleres – Independiente Rivadavia | Unión – Belgrano |
| |
Fecha 14 - Semana 14/04 |
Zona A | Zona B |
Independiente Rivadavia – Vélez | Tigre – Unión |
Independiente – Talleres | Belgrano – Racing |
Gimnasia – Banfield | Lanús – Estudiantes |
Huracán – Atlético Tucumán | Central Córdoba – San Lorenzo |
Rosario Central – Riestra | Defensa y Justicia – Newell’s |
Instituto – River | Boca – Godoy Cruz |
Argentinos – Barracas | Sarmiento – Platense |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario