Copa de La Liga Argentina
Clasifican a Cuartos de Final los primeros 4 de cada grupo
Argentina - Copa de La Liga 2024 Grupo A Fecha 14 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 |
3 | Barracas | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
4 | Vélez Sarfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 |
5 | Talleres | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 |
6 | Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
7 | Instituto de Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 |
8 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
9 | Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
10 | Gimnasia LP | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
11 | Rosario Central | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 14 |
12 | Deportivo Riestra | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 12 |
13 | Atletico Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 |
14 | Independiente de MZA | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Argentina - Copa de La Liga 2024 Grupo B Fecha 14 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
2 | Estudiantes LP | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
3 | Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
4 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 |
5 | Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 |
6 | Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 |
7 | Newell´s Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 |
8 | Unión | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
10 | San Lorenzo | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11 | Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 |
12 | Central Córdoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
13 | Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
14 | Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Tabla del Punto Promedio futbol Argentino 2024 | |||||||||
Pos. | Equipo | 2022 | 2023 | 2024 | Total | PJ-2023 | PJ | Prom | |
1 | River Plate | 76 | 85 | 27 | 188 | 82 | 96 | 1.958 | |
2 | Boca Juniors | 79 | 62 | 25 | 166 | 82 | 96 | 1.729 | |
3 | Racing Club | 80 | 60 | 24 | 164 | 82 | 96 | 1.708 | |
4 | Estudiantes LP | 61 | 62 | 27 | 150 | 82 | 96 | 1.563 | |
5 | Defensa y Justicia | 65 | 58 | 26 | 149 | 82 | 96 | 1.552 | |
6 | Argentinos Juniors | 67 | 54 | 26 | 147 | 82 | 96 | 1.531 | |
7 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 29 | 143 | 82 | 96 | 1.490 | |
8 | San Lorenzo | 58 | 64 | 16 | 138 | 82 | 96 | 1.438 | |
9 | Newell´s Old Boys | 63 | 53 | 21 | 137 | 82 | 96 | 1.427 | |
10 | Talleres | 46 | 67 | 24 | 137 | 82 | 96 | 1.427 | |
11 | Huracán | 65 | 51 | 16 | 132 | 82 | 96 | 1.375 | |
12 | Barracas | 53 | 49 | 26 | 128 | 82 | 96 | 1.333 | |
13 | Rosario Central | 46 | 65 | 14 | 125 | 82 | 95 | 1.316 | |
14 | Gimnasia LP | 65 | 45 | 16 | 126 | 82 | 96 | 1.313 | |
15 | Independiente | 51 | 51 | 23 | 125 | 82 | 96 | 1.302 | |
16 | Belgrano | - | 57 | 14 | 71 | 41 | 55 | 1.291 | |
17 | Atletico Tucumán | 57 | 54 | 10 | 121 | 82 | 96 | 1.260 | |
18 | Instituto de Cordoba | - | 52 | 17 | 69 | 41 | 55 | 1.255 | |
19 | Vélez Sarfield | 46 | 49 | 25 | 120 | 82 | 96 | 1.250 | |
20 | Banfield | 49 | 53 | 17 | 119 | 82 | 96 | 1.240 | |
21 | Lanús | 36 | 57 | 23 | 116 | 82 | 96 | 1.208 | |
22 | Tigre | 63 | 47 | 5 | 115 | 82 | 96 | 1.198 | |
23 | Unión | 49 | 46 | 20 | 115 | 82 | 96 | 1.198 | |
24 | Platense | 42 | 54 | 18 | 114 | 82 | 96 | 1.188 | |
25 | Sarmiento | 53 | 46 | 9 | 108 | 82 | 96 | 1.125 | |
26 | Central Córdoba | 49 | 48 | 11 | 108 | 82 | 96 | 1.125 | |
27 | Deportivo Riestra | - | - | 12 | 12 | 0 | 13 | 0.923 | |
28 | Independiente de MZA | - | - | 8 | 8 | 0 | 14 | 0.571 | |
Argentina - Tabla Acumulada 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
2 | River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
3 | Estudiantes LP | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
4 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 |
5 | Barracas | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
6 | Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
7 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 |
8 | Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 |
9 | Vélez Sarfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 |
10 | Talleres | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 |
11 | Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 |
12 | Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
13 | Newell´s Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 |
14 | Unión | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
15 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
16 | Instituto de Cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 |
17 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
18 | Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
19 | San Lorenzo | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
20 | Gimnasia LP | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
21 | Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 |
22 | Rosario Central | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 14 |
23 | Deportivo Riestra | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 12 |
24 | Central Córdoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
25 | Atletico Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 |
26 | Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
27 | Independiente de MZA | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
28 | Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Argentina's 2024 Football Tournament is heating up with exciting matches and intense competition. The standings and average point table show a tight race for the top spot, with teams showcasing remarkable skills. For real-time updates and detailed stats, check out tiger exchange 247.vip for the latest information and analysis.
ResponderBorrar